|
|
|||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| BLACK 71.0/115 | 508 | 418 | 380 | 375 | 438 | 160 | 440 | 175 | 453 | 3347 | 508 | 418 | 380 | 375 | 438 | 160 | 440 | 175 | 453 | 3347 | 6694 |
| WHI/BLU 68.6/110 | 490 | 412 | 362 | 369 | 438 | 159 | 360 | 109 | 416 | 3115 | 506 | 348 | 378 | 355 | 336 | 143 | 434 | 168 | 451 | 3119 | 6235 |
| HANDICAP | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 15 | 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 10 | 18 | |||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4/5 | 35/36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5/5 | 36/36 | 71/72 |
| RED/YEL 71.0/115 | 397 | 348 | 362 | 318 | 309 | 136 | 304 | 109 | 414 | 2697 | 403 | 319 | 378 | 311 | 336 | 130 | 323 | 149 | 437 | 2786 | 5483 |
| HANDICAP | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 15 | 9 | 13 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 16 | 8 | 18 | 14 | |||
| For Tee Times Call 360 378 2254 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||